Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/988
Título : | Eficacia del esputo inducido en la evaluación del control del asma en niños y adolescentes Efficacy of induced sputum in the assessment of asthma control in children and adolescents |
Creador: | Monroy Colín, Víctor Antonio |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Asma - Terapia - Niño Asthma - Therapy - Child Asma - Terapia - Niño Asthma - Therapy - Child |
Descripción : | El asma es un trastorno inflamatorio crónico de la vías aéreas inferiores en el que intervienen varios tipos de célula , en particular eo inófilo , ma tocitos y linfocitos T, que en individuos genéticamente preclispue tos genera un aumento de la obstrucción de las vías aéreas a estímulos tlsico , quími os y farmacológicos. Se caracteriza por la pre encía ele episodios recurrentes de ibilancias, to y di nea secundarios a obstrucción bronquial clifu a, ele intensidad variable, que revierte en forn1a e pontánea, total o parcialmente, o por la acción de drogas broncodilatacloras. El asma se caracteriza además por hiperreactividad bronquial. Siendo la inflamación un proceso esencial en el inicio y progresión de la misma; los tratamientos antiinflamatorios se asocian con mejoría sintomática y funcional importante. A pe ar de ello. la medición directa de marcadores de inflamación no forma parte del abordaje de los enfcnno con asma de manera rutinaria. (GuidosFogelbach, Roclríguez-Velasco, & Almeida-Ar izu, 2006). El a ma es una enfem1edad común en la que el proceso inflamatorio juega un papel fundamental como factor clave en su patogénesis. La intlamación ha sido a ociada con limitación per istentc al flujo aéreo y a la everidad el 1 cuadro; en particular la inflamación eosinofílica, la cual tiene una fuerte a ociación con la actividad clínica en comporación con la inflamación neutrof11ica. En lo niiio con a ma co inofilica severa se ha encontrado una alta incidencia de sibilancias. despertares nocturnos (marcador importante de severidad) y un incremento en la obsrrucción de la vía aérea en rcpo o. (Kim, Yull y Callaway 2009 |
Colaborador(es) u otros Autores: | Huerta López José Guadalupe |
Fecha de publicación : | 2010 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/988 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis2010_01.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.