Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/932
Título : | Factores de riesgo que determinan la sobrevida en el recien nacido con cardiopatia congenita Risk factors that determine survival in the newborn with congenital heart disease |
Creador: | Martínez Peñaafiel, Liliana |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Cardiopatias congenitas - Recién nacido Congenital Heart Disease - Newborn Cardiopatia congenita Congenital heart disease |
Descripción : | OBJETIVO: Determinar los factores de riesgo asociados con una mayor morbimortalidad en recién nacidos portadores de cardiopatías congénitas atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría. DISEÑO METODOLÓGICO: Estudio observacional, comparativo, transversal y retrospectivo. SITIO DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO: Instituto Nacional de Pediatría, SSA. México D.F. FECHA DE REALIZACIÓN: 01 de Marzo de 1999 a Noviembre del 2000. MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaran todos los expedientes clínicos de los recién nacidos con cardiopatías congénitas atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría durante el período comprendido del 1 o de enero de 1989 al 1 o de enero de 1999 con el propósito de identificar las cardiopatías congénitas más frecuentes y los factores de riesgo que determinan la sobrevida en este grupo de pacientes, siendo estos diagnósticos elaborados por cardiólogos pediatras del Instituto Nacional de Pediatría mediante evaluación clínica, realización de ecocardiogramas y cateterismo cardiaco; para posteriormente transpolar dicha información y determinar un pronóstico de vida en pacientes semejantes en el futuro. RESULTADOS: La cardiopatía congénita más frecuente fue la PCA y los factores predictivos de muerte fueron: tipo de cardiopatía congénita, peso al nacimiento, presencia de síndrome de Down y Gastrosquisis. La sobrevida global fue de 60%. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se deberán de referir en forma temprana los pacientes con cardiopatía congénita a centros de especialización y determinar cuales son los factores de riesgo de muerte para esta población. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Gutiérrez Castrellon Pedro, Palacio del Carmen Leonel |
Fecha de publicación : | 2000 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/932 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2000_12.pdf | 684.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.