Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/930
Título : | Estudio proteómico de la catarata infantil Proteomic study of infantile cataract |
Creador: | Martínez Lajara, Agustina |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Cataratas - Clasificación Cataract Proteómico Catarata infantil Oscurecimiento del cristalino Proteomic Children's waterfall Darkening of the lens |
Descripción : | INTRODUCCTÓN: La catarata infantil representa una de las principales causas de ceguera en la población pediátrica (27% en países subdesarrollados). La ceguera contribuye además de manera importante a la mortandad pediátrica; se ha estimado que en los países de bajos recursos económicos hasta un 60% de los niños no sobreviven más allá de dos años después de la pérdida de la visión. Existen gran cantidad de estudios sobre las cataratas relacionadas con el envejecimiento, sin embargo pocos estudios se han enfocado en el estudio de esta patología en la población pediátrica . Las proteínas del cristalino de los niños < 2 años prácticamente no presentan modificaciones relacionadas con el envejecimiento por lo que las modificaciones encontradas en las cataratas a estas edades deben de estar relacionadas con el proceso de cataratogénesis. El modelo de la catarata infantil representa además una oportunidad única para identificar las modificaciones post-traduccionales asociadas con la formación de la catarata. JUSTIFICACIÓN: La catarata infantil representa un importante problema de salud pública especialmente relevante en países como México. El presente protocolo brindará bases importantes para entender la fisiopatología de e ta enfermedad a nivel molecular. OBJETIVO: Describir por medio de estudios proteómicos las modificaciones post traduccionales encontradas en las proteínas extraídas de cataratas de pacientes pediátricos menores de dos años de edad. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio pro pectivo de casos y controles donde se compararon los perfiles proteicos de las cataratas operadas en niños <2años con los perfiles de cristalinos normales obtenidos de ojos enucleados por retinoblastoma (sin infiltración a cristalino, sin quimioterapia o radioterapia previa y sin signos de ptisis bulbi). Para la comparación se aislaron y epararon las proteinas mediante electroforesis bidimensional. La identificación de las proteínas que forman la catarata y las modificaciones post-traduccionales que presentaron las cataratas todavía se encuentra en fase de estudio. RESULTADOS: Se estudiaron mediante electroforesis bidimensional los cristalinos de 1 O pacientes con catarata congénita y se compararon con las muestras de cristalinos normales. Se realizó la proteómica comparativa de estas, encontrando diferencias importantes en los perfiles proteicos de ambas muestras |
Colaborador(es) u otros Autores: | Vizzuett López Iris |
Fecha de publicación : | 2015 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/930 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis2015_38.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.