Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/696
Título : | Crecimiento en supervivientes de leucemia aguda linfoblástica Growth in acute lymphocytic leukemia (all) survivors |
Creador: | Gonzalez Rosas, Alma Lilia |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Leucemia-Linfoma Linfoblástico de Células Precursoras - Niño Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma - child Leucemia aguda linfoblástica Acute lymphocytic leukemia |
Descripción : | INTRODUCCIO : La oetención del crecimiento está directamente relacionada con el tratamiento en los niños y adolescentes con LAL y es la secuela más frecuente. OBJETI VO Determinar las alteraciones en el crecimiento en pacientes supervivientes de Leucemia Aguda Linfoblástica comparados con sus hem1anos. Children successfully treated for ALL and apparently cured must continue to be followed, perhaps for a lifetime, ro observe for the development oflate secondary consequences ofthe disease and its treatment. The aim of the study was to detennine the growth in children succesfully treated for ALL in the Hematology service at Instituto nacional de Pediatría in Mexico City. We have compared the growth patterns of our patients with their siblings |
Colaborador(es) u otros Autores: | Altamirano Bustamante Nelly |
Fecha de publicación : | 2003 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/696 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis2003_31.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.