Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/586
Título : | Estudio citogenetico en abortos por concepcion natural y concepcion a traves de técnicas de reproducción asistida Cytogenetic study in abortion by natural conception and conception through assisted reproduction techniques |
Creador: | Gálvez Galicia, Elvira |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Aborto espontaneo - Epidemiología Abortion, Spontaneous - Epidemiology Feto Abortado Abortivos Aborted Fetus Abortives |
Descripción : | El aborto es la terminación de un embarazo en o antes de la semana 20 de gestación. Las causas que los producen son múltiples: medio ambientales (infecciosas), endócrinas, inmunológicas, anatómicas y genéticas, siendo las anatómicas y genéticas las mejor definidas. Dentro de las causas genéticas las alteraciones citogenéticas explican el 50 al 60% de los abortos espontáneos del primer semestre y este porcentaje se incrementa cuando existen factores de riesgo como la edad y la presencia de abortos previos. Debido a esto, muchas parejas recurren a tratamientos de reproducción asistida (TRA) entre los que se encuentran fertilización in vitro (FIV) e inyección intracitoplásmica (ICSI). Con el advenimiento de estas técnicas ha surgido la inquietud de conocer si estos procedimientos producen un incremento en la incidencia de alteraciones cromosómicas en los abortos espontáneos ocurridos posteriores a la aplicación de estos métodos de reproducción. Existen pocos estudios al respecto y hay controversia respecto a las implicaciones que puedan tener las TRA en la producción de las alteraciones cromosómicas. En el presente trabajo se estudiaron a nivel citogenético una población de 31 abortos espontáneos 25 de los cuales son por concepción natural y 6 provienen de concepción a través de TRA. Los objetivos del ·presente trabajo fueron 1.- Describir el cariotipo de los productos de aborto espontáneo provenientes de embarazos por concepción natural y por reproducción asistida y determinar si existen diferencias a nivel citogenético entre los dos grupos. 2.- Determinar si existe una relación entre la edad materna, la frecuencia y tipo de alteraciones encontradas en los productos de abortos espontáneos provenientes de embarazos por concepción natural y reproducción asistida. 3.- Determinar si existe relación entre la edad gestacional y algún tipo particular de alteración cromosómica. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Frias Sara |
Fecha de publicación : | 2005 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/586 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis2005_56.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.