Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/434
Título : | Determinación del perfil de coagulación en pacientes sometidos a cirugia cardiaca de cardiopatias congénitas complejas |
Creador: | Cruz Sánchez, Silvia |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Cardiopatias congenitas - Cirugia - Niño coagulación cardiopatias congénitas Coagulation congenital heart disease |
Descripción : | Los pacientes pediárricos sometido a cirugía por la presencia de cardiopatías congénitas complejas, tienen un gran potencial de complicaciones; dentro de las principale se encuentra el sangrado intra y postoperatorio. Rutinariamente se utilizan pruebas e tándar para evaluar el funcionamiento del sistema hemostático del paciente, como el recuento plaquetario, el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina activado, dejando a un lado prueba específicas sobre la viscosidad y dureza del coágulo, así como de la interacción entre los mecanismos celulares y enzimáticos de la coagulación (tromboelastografía). Objetivo: Determinar el perfil pre y transoperatorio de los pacientes portadores de cardiopatías congénitas complejas que son sometidos a corrección quirúrgica en bomba de circulación extracorpórea con periodos mayores a 90 minutos, para identificar las alteraciones tromboelastográfica que se presentan en estos pacientes. Diseiio, Materiales y métodos: Estudio de cohortes prospectivo, e incluyeron 27 paciente sometidos a cirugía para corrección de cardiopatías congénitas con requerimiento de Circulación Extracorpórea por periodos mayores a 90 minutos, en el Instituto acional de Pediatría, en un periodo de 10 meses, se les realizo tromboelastograma basal y al recalentamiento, se analizaron las variables mediante el programa estadístico SPSS 16 Y JMP 8. Resultados: Del total de la población estudiada, el 51.9% presentó algún tipo de alteración en el TEG basal; de este porcentaje, el 40.7% de las alteraciones son debidas a deficiencia de factor de coagulación/ 1-lemodilución. En la etapa de recalentamiento un 66.6% de los pacientes presentaron algún tipo de alteración del perfil de TEG caracterizado, en el 22.2% de los casos por deficiencia de factor de coagulación y 44.4% por disminución en el número de plaquetas o su función, por lo que se corroboró que lo paciente portadore de cardiopatías congénitas complejas sometidos a corrección quirúrgica en bomba de circulación extracorpórea en periodos mayores a 90 minutos, tienen un perfil hemostático alterado detectado por tromboelastografía, esto nos permite guiar tanto el manejo prequirurgico, trans y postoperatorio; disminuyendo así el riesgo de complicaciones y con ello la morbi·mortalidad. 3 |
Colaborador(es) u otros Autores: | Tamariz Cruz Orlando Jose |
Fecha de publicación : | 2013 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/434 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis2013_33.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.