Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/3094
Título : | Ketogenic diet does not change NKCC1 and KCC2 expression in rat hippocampus. |
Creador: | GISELA GOMEZ LIRA JULIETA GRISELDA MENDOZA TORREBLANCA LETICIA GRANADOS ROJAS |
Nivel de acceso: | Acceso Abierto |
Palabras clave : | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD Animales recién nacidos Regulación de la expresión génica Hipocampo - Anatomía & histología Dieta cetogénica - Métodos Neuronas - Metabolismo Ratas sprague - Dawley Cotransportadores de cloruro Dieta cetogénica NKCC1 KCC2 Fraccionador óptico Hipocampo Rata Ketogenic diet Optical fractionator Hippocampus |
Descripción : | En ratas control, se examinaron los efectos de la dieta cetogénica en los niveles de expresión de los cotransportadores en NKCC1 y KCC2 en el hipocampo de la rata. Ni el número de células inmunorreactivas a NKCC1 ni la intensidad de la marca de KCC2 se modifico en el hipocampo de la rata después del tratamiento con una dieta cetogénica. Estos resultados indican que la dieta cetogénica por sí misma no modifica la expresión de estos cotransportadores catión-cloro. / In control rats, we examined the effects of ketogenic diet on NKCC1 and KCC2 expression levels in hippocampus. Neither the number of NKCC1 immunoreactive cells nor the intensity of labeling of KCC2 was found to modify in hippocampus of the rats after ketogenic diet treatment. These results indicate that ketogenic diet by itself does not modify the expression of these cation chloride cotransporters. |
Editorial : | Elsevier |
Fecha de publicación : | 2011 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | Adobe PDF |
Identificador del Recurso : | 10.1016/j.eplepsyres.2011.05.017 |
Fuente: | Epilepsy Research 96(1- 2):166-171 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/3094 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Investigadores |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
art-invest-2011-01.PDF | 329.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.