Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/3056| Título : | Neonatal outcome of children born to women with tuberculosis. |
| Creador: | RICARDO FIGUEROA DAMIAN JOSE LUIS ARREDONDO GARCIA |
| Nivel de acceso: | Acceso Abierto |
| Palabras clave : | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD Estudios de casos y controles Recién nacido Embarazo Complicaciones infecciosas del embarazo Resultado del embarazo Tuberculosis - Complicaciones Tuberculosis - Fisiopatología Case - Control Studies Infant, Newborn Pregnancy Pregnancy complications, infectious Pregnancy Outcome Tuberculosis - Complications Tuberculosis - Physiopathology Tuberculosis Recién nacido Mycobacterium tuberculosis Muerte neonatal Newborn Mycobacterium tuberculosis Neonatal death |
| Descripción : | As the incidence of tuberculosis (TB) has increased worldwide, it is expected that pregnant women will acquire this infection more frequently. Mycobacterium tuberculosis infection during pregnancy may represent a risk for maternal and neonatal complications. |
| Editorial : | Elsevier; Instituto Mexicano del Seguro Social |
| Fecha de publicación : | 2001 |
| Tipo de publicación: | Artículo |
| Formato: | Adobe PDF |
| Identificador del Recurso : | 10.1016/S0188-4409(00)00266-6 |
| Fuente: | Archives of Medical Research 32(1):66-69 |
| URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/3056 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Investigadores |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| art-invest2001-27.pdf | 37.87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
