Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/303
Título : | Comportamiento de curva de glucosa posterior a carga con alimento de absorción rápida con base en equivalente glucémico Post-loading glucose curve behavior with fast absorption food based on glycemic equivalent |
Creador: | Aguirre Gómez, Berenice |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Diabetes mellitus - Prueba de tolerancia a la glucosa Diabetes Mellitus Curva de glucosa Alimento de absorción rápida Equivalente glucémico Glucose curve Fast-absorbing food Glycemic Equivalent |
Descripción : | La Diabetes mellitus tipo 2 históricamente considerada como una enfermedad crónica solo de adultos, ahora tiene una prevalencia incrementada en niños y adolescentes. Se estima que la incidencia es de 22 casos por cada 100,000 adolescentes, o aproximadamente 3600 jóvenes diagnosticados con esta enfermedad cada año. Para evitar las complicaciones es importante establecer un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno a estos niños y jóvenes para poder ofrecerles mejor calidad de vida |
Colaborador(es) u otros Autores: | Calzada León Raúl |
Fecha de publicación : | 2015 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/303 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis2015_73.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.