Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2798
Título : | Age determination of Anisotremus interruptus (Perciformes: Haemulidae) by scale reading, in the coast of Colima, Mexico |
Creador: | Gallardo Cabello M., |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Factores de Edad Animales Constitución Corporal México Perciformes - anatomy & histology Perciformes - crecimiento & desarrollo Age Factors Animals Body Constitution Mexico Perciformes - anatomy & histology Perciformes - growth & development Age determination; Age validation; Anisotremus interruptus; Back-calculation; Scales |
Descripción : | This paper deals with the age determination in Anisotremus interruptus by reading of scales that allowed the identification of 9 age groups. The width of the growth rings diminishes as the age increases. The growth of the scales is proportional to the fish growth. The period of highest growth rate happens during the first year of life. During the first year A. interruptus grows 12.52 cm, the second year 4.95 cm and the third, 4.60 cm. The strategy of the quick growth during the first year of life allows A. interruptus to diminish the natural mortality. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Espino-Barr E. González-Orozco F. Garcia-Boa A. |
Fecha de publicación : | 2003 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | |
Fuente: | Revista de Biologia Tropical 51(2):519 - 527 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2798 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.