Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2759| Título : | Relación del uso de alcohol / tabaco con metástasis, estado hormonal (receptor de estrógeno y progesterona) y proteína c-erbB2 en el carcinoma ductal mamario. Relation of alcohol/tobacco use with metastasis, hormonal (estrogen and progesterone) receptor status and c-erbB2 protein in mammary ductal carcinoma |
| Creador: | Leon Hernandez SR |
| Nivel de acceso: | Open access |
| Palabras clave : | Consumo de bebidas alcoholicas - epidemiología Neoplasma de la mama - patología Carcinoma ductal de mama - patología Uso del tabaco - epidemiología Alcohol Drinking - epidemiology Breast Neoplasms - pathology Carcinoma, Ductal, Breast - pathology Tobacco Use - epidemiology Consumo de alcohol cáncer de mama Tabaquismo Metastasis Alcohol consumption Breast cancer Smoking Metastasis |
| Descripción : | Se ha demostrado claramente una asociación entre el consumo de alcohol y tabaco y el riesgo de metástasis en el cáncer de mama. An association between alcohol/tobacco use and risk of metastasis in breast cancer has been clearly shown. |
| Colaborador(es) u otros Autores: | Padilla EL Algara AC Rodriguez NC Sanchez EF Cruz JL Mejia Barradas CM Bandala C |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| Tipo de publicación: | Artículo |
| Formato: | |
| Identificador del Recurso : | 10.7314/APJCP.2014.15.14.5709 |
| Fuente: | Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 15(14):5709 - 5714 |
| URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2759 |
| Idioma: | eng |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.