Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2703
Título : | Post-ischemic administration of progesterone reduces caspase-3 activation and DNA fragmentation in the hippocampus following global cerebral ischemia |
Creador: | Espinosa García Claudia |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Animales Apoptosis - efectos de drogas Isquemia Encefálica - quimioterapia Isquemia Encefálica - metabolismo Isquemia Encefálica - patología Caspasa 3 - metabolismo Fragmentación del ADN - efectos de drogas Hipocampo - efectos de drogas Hipocampo - metabolismo Hipocampo - patología Masculino Fármacos Neuroprotectores - farmacología Progesterona - farmacología Progesterona - uso terapéutico Células Piramidales - efectos de drogas Células piramidales - metabolismo Células piramidalales - patología Ratas Ratas Sprague-Dawley Animals Apoptosis - drug effects Brain Ischemia - drug therapy Brain Ischemia - metabolism Brain Ischemia - pathology Caspase 3 - metabolism DNA Fragmentation - drug effects Hippocampus - drug effects Hippocampus - metabolism Hippocampus - pathology Male Neuroprotective Agents - pharmacology Progesterone - pharmacology Progesterone - therapeutic use Pyramidal Cells - drug effects Pyramidal Cells - metabolism Pyramidal Cells - pathology Rats Rats, Sprague-Dawley Caspasa-3 Fragmentación del ADN Isquemia cerebral global Neuroprotección Progesterona Caspase-3 DNA fragmentation Global cerebral ischemia Neuroprotection Progesterone |
Descripción : | Retrasar la muerte del hipocampo CA1 neuronas piramidales tras isquemia/reperfusión cerebral global pueden estar mediadas, en parte, por activación de caspasa-3, dando por resultado la fragmentación del ADN. Progesterona (P4) es conocida por ejercer efectos neuroprotectores en diversos modelos de lesión cerebral. Este estudio fue diseñado para evaluar el efecto de P4 sobre los niveles de caspasa-3 y la activación y la fragmentación del ADN en el hipocampo después de isquemia/reperfusión cerebral global. Las ratas de Sprague-Dawley macho adultos fueron sometidas a isquemia global por el modelo de oclusión de los cuatro vasos. P4 (8 mg/kg), o su vehículo fueron administrado i.v. en 15 min, 2, 6, 24, 48 y 70 h de reperfusión. Neuronas piramidales restantes fueron auditado por la técnica de tinción de Nissl, los niveles de caspasa-3 y activación por inmunohistoquímica y análisis in situ de la actividad y la fragmentación del ADN por el método de TÚNEL. Tratamiento con progesterona post isquémica redujo significativamente el aumento de la isquemia/reperfusión-induced en niveles de caspasa-3 y activación en 72 h y fragmentación del ADN y la pérdida neuronal CA1 en 7 días. Estos resultados sugieren la reducción de niveles/activación de la caspasa-3 y la fragmentación del ADN, como parte de los efectos neuroprotectores de la progesterona contra lesiones de isquemia/reperfusión cerebral global. Delayed death of hippocampal CA1 pyramidal neurons following global cerebral ischemia/reperfusion may be mediated, in part, by caspase-3 activation resulting in DNA fragmentation. Progesterone (P4) is known to exert neuroprotective effects in several models of brain injury. This study was designed to assess the effect of P4 on caspase-3 levels and activation, and DNA fragmentation in the hippocampus following global cerebral ischemia/reperfusion. Adult male Sprague-Dawley rats were subjected to global ischemia by the four-vessel occlusion model. P4 (8mg/kg), or its vehicle were administered i.v. at 15min, 2, 6, 24, 48 and 70h of reperfusion. Remaining pyramidal neurons were assesed by the Nissl staining technique, caspase-3 levels and activation by immunohistochemistry and an in situ activity assay, and DNA fragmentation by the TUNEL method. Post-ischemic progesterone treatment significantly reduced the ischemia/reperfusion-induced increase in caspase-3 levels and activation at 72h, and DNA fragmentation and CA1 neuronal loss at 7 days. Present results suggest the reduction of caspase-3 levels/activation, and DNA fragmentation, as a part of the neuroprotective effects of progesterone against global cerebral ischemia/reperfusion injury. © 2013 Elsevier Ireland Ltd. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Vigueras-Villaseñor Rosa María Rojas-Castañeda Julio César Aguilar-Hernández Alejandra Monfil Tomas Cervantes Miguel Moralí Gabriela. |
Fecha de publicación : | 2013 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | |
Identificador del Recurso : | 10.1016/j.neulet.2013.06.023 |
Fuente: | Neuroscience Letters 550():98 - 103 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2703 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.