Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2612
Título : | Marcadores moleculares relacionados con cáncer de próstata: 3-nitrotirosina y expresión génica y proteica de la mn-superóxido dismutasa (mn-sod). Molecular markers associated with prostate cancer: 3-nitrotyrosine and genetic and proteic expression of Mn-Superoxide dismutasa (Mn-SOD) |
Creador: | Floriano Sánchez, Esaú |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Regulación Neoplásica de la Expresión Génica - genética - humanos Marcadores Genéticos - genética - humanos Neoplasias de la Próstata - genética - humanos Neoplasias de la Próstata - metabolismo - humanos Superóxido Dismutasa - biosíntesis - humanos Superóxido Dismutasa - genética - humanos Tirosina - análogos & derivados - humanos análogos & derivados - biosíntesis - humanos Gene Expression Regulation, Neoplastic - genetics - humans Genetic Markers - genetics - humans Prostatic Neoplasms - genetics - humans Prostatic Neoplasms - metabolism - humans Superoxide Dismutase - biosynthesis - humans Superoxide Dismutase - genetics -humans Tyrosine - analogs & derivatives -humans Tyrosine - biosynthesis - humans Cáncer de próstata. Hiperplasia prostática benigna. Especies reactivas de oxígeno. Mn-SOD. 3-nitrotirosina. Antígeno prostático específico Prostate cancer. Benign prostatic hyperplasia. Reactive oxygen species. Mn-SOD. 3-nitrotyrosine. Prostate specific antigen |
Descripción : | OBJETIVO: Recientes reportes ubican al cáncer de próstata en el tercer lugar mundial, en México es la principal causa de muerte masculina. En este estudio se evaluaron: marcadores moleculares y un marcador génico en tejidos con cáncer de próstata e hiperplasia prostática benigna (HPB): el gen de la Mn-superóxido dismutasa (Mn-SOD) y su proteína, el antígeno prostático específico (APE) y 3-nitrotirosina (3-NT). Se evaluó si existe alguna alteración en la expresión de diversos marcadores de estrés oxidativo en cáncer de próstata e hiperplasia prostática benigna. OBJECTIVES: Recent reports place prostate cancer (PCa) as third cause of death in the World among males, in Mexico it is the leading cause of male death. In this study, we studied molecular markers and one genetic marker related in tissues with PCa and benign prostatic hyperplasia(BPH) : The Mn-superoxide dismutase (Mn-SOD) gen and protein , prostate specific antigen (PSA) and 3-nitrotyrosine (3-NT). It was evaluated if various markers of oxidative stress show altered expression in prostate cancer and BPH. METHODS. 80 biopsies were obtained. The conditions to amplify and evaluate the immunoreactivity of the genes of interest (Mn-SOD and 3-NT) and the correlation between PSA and Mn-SOD immunoreactivity in prostate cancer and benign prostatic hyperplasia were standardized. RESULTS. Gene overexpression and Mn-SOD and 3-NT immunoreactivity were greater in prostate cancer with respect to the BPH group. Correlation between levels of PSA and the Mn-SOD immunoreactivity was not observed. CONCLUSIONS. The above results suggest that the parameters evaluated can be used as tumor markers making the determinations in biopsies of patients suspected of prostate cancer. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Castro-Marín M Cárdenas-Rodríguez N |
Fecha de publicación : | 2009 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | |
Fuente: | Archivos Espanoles de Urologia 62(9):702 - 711 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2612 |
Idioma: | eng spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.