Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2563
Título : | Ketogenic diet does not change NKCC1 and KCC2 expression in rat hippocampus |
Creador: | Gómez Lira Gisela |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Animales Animales Recién Nacidos Regulación de la Expresión Génica - Efectos de Drogas Hipocampo - Anatomía & Histología Hipocampo - Efectos de Drogas Dieta Cetogénica - Métodos Hombre Neuronas - Metabolismo Ratas Ratas Sprague-Dawley Simportadores de Cloruro de Sodio-Potasio - Metabolismo Familia de transportadores de Soluto Estadísticas No Paramétricas Simportadores - Metabolismo Animals Animals, Newborn Gene Expression Regulation - drug effects Hippocampus - anatomy & histology Hippocampus - drug effects Ketogenic Diet - methods Male Neurons - metabolism Rats Rats, Sprague-Dawley Sodium-Potassium-Chloride Symporters - metabolism Solute Carrier Family Statistics, Nonparametric Symporters - metabolism Dieta cetogénica NKCC1 KCC2 Fraccionador óptico Hipocampo Rata Ketogenic diet NKCC1 KCC2 Optical fractionator Hippocampus Rat |
Descripción : | En ratas de control, se examinaron los efectos de la dieta cetogénica en NKCC1 y KCC2 niveles de expresión en el hipocampo. Ni el número de células inmunorreactivas NKCC1 ni la intensidad de marcado de KCC2 se encontró que modificase en el hipocampo de las ratas después del tratamiento de dieta cetogénica. Estos resultados indican que la dieta cetogénica por sí misma no modifica la expresión de estos cotransportadores de cloruro catiónico. In control rats, we examined the effects of ketogenic diet on NKCC1 and KCC2 expression levels in hippocampus. Neither the number of NKCC1 immunoreactive cells nor the intensity of labeling of KCC2 was found to modify in hippocampus of the rats after ketogenic diet treatment. These results indicate that ketogenic diet by itself does not modify the expression of these cation chloride cotransporters. © 2011 Elsevier B.V. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Mendoza Torreblanca Julieta Griselda Granados Rojas Leticia |
Fecha de publicación : | 2011 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | |
Identificador del Recurso : | 10.1016/j.eplepsyres.2011.05.017 |
Fuente: | Epilepsy Research 96(1- 2):166-171 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2563 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.