Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2391
Título : | Electron microscopy analysis of the nucleolus of Trypanosoma cruzi |
Creador: | López Velázquez, Gabriel |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Nucléolo Celular - ultraestructura Microscopía Electrónica de Transmisión Proteínas Nucleares - análisis Trypanosoma cruzi - ultraestructura Cell Nucleolus - ultrastructure Microscopy, Electron, Transmission Nuclear Proteins - Analysis Trypanosoma cruzi - Ultrastructure Cuerpos de Cajal Nucléolo núcleo ARN ribosómico Trypanosoma cruzi Cajal bodies nucleolus Ribosomal RNA Trypanosoma cruzi |
Descripción : | The nucleolus is the main site for synthesis and processing of ribosomal RNA in eukaryotes. In mammals, plants, and yeast the nucleolus has been extensively characterized by electron microscopy, but in the majority of the unicellular eukaryotes no such studies have been performed. Here we used ultrastructural cytochemical and immunocytochemical techniques as well as three-dimensional reconstruction to analyze the nucleolus of Trypanosoma cruzi, which is an early divergent eukaryote of medical importance. In T. cruzi epimastigotes the nucleolus is a spherical intranuclear ribonucleoprotein organelle localized in a relatively central position within the nucleus. Dense fibrillar and granular components but not fibrillar centers were observed. In addition, nuclear bodies resembling Cajal bodies were observed associated to the nucleolus in the surrounding nucleoplasm. Our results provide additional morphological data to better understand the synthesis and processing of the ribosomal RNA in kinetoplastids. © Microscopy Society of America 2005. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Hernández R López Villaseñor I Reyes Vivas H Segura Valdez Mde L Jiménez García LF |
Fecha de publicación : | 2005 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | |
Identificador del Recurso : | 10.1017/S1431927605050233 |
Fuente: | Microscopy and Microanalysis 11(4):293 - 299 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2391 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.