Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2334
Título : | Effect of nutritional status and ozone exposure on some biomarkers of oxidative stress in rat brain regions |
Creador: | Calderón Guzmán, David |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Biomarcadores - ratas Encéfalo - efectos de drogas - ratas Encéfalo - enzimología - ratas Encéfalo -metabolismo - ratas Glutatión - metabolismo - ratas Peroxidación de Lípido - efectos de drogas - ratas Estado Nutricional - fisiología - ratas Oxidantes Fotoquímicos - farmacología - ratas Estrés Oxidativo - ratas Ozono - farmacología - ratas Ratas Wistar ATPasa Intercambiadora de Sodio-Potasio - metabolismo - ratas Sustancias Reactivas al Ácido Tiobarbitúrico - metabolismo - ratas Biomarkers - rats Brain - drug effects - rats Brain - enzymology - rats Brain - metabolism - rats Glutathione - metabolism - rats Lipid Peroxidation - drug effects - rats Nutritional Status - physiology Oxidants, Photochemical pharmacology - rats Oxidative Stress - rats Ozone -pharmacology - rats Rats, Wistar Sodium-Potassium-Exchanging - rats ATPase - metabolism - rats Thiobarbituric Acid Reactive Substances - metabolism - rats Biomarcadores Cerebro Estado de Nutrición Ozono Peroxidación de Lípido Biomarkers Brain State of Nutrition Ozone lipid peroxidation |
Descripción : | The aim of this study was to analyze the effect of nutritional condition and simulated exposure to ozone on Glutathione (GSH), the activity of Na +/K+ ATPase and lipid peroxidation in rat brain. Male Wistar rats were fed with 7% and 23% protein diets. Two groups were formed for each nutritional condition: one group was exposed for 15 successive days to 0.75 ppm of ozone and the other to air. Subsequently, the brain was dissected in cortex, hemispheres, cerebellum, and brainstem to measure the activity of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), ATPase, and levels of GSH. The activity of Na+/K+ ATPase increased in cerebellum of well-nourished rats exposed to ozone, while total ATPase and TBARS decreased in all studied areas in the malnourished groups. The levels of GSH decreased significantly (P < 0.05) in the brain of rats fed with 7% of protein diet and exposed to ozone but increased in rats fed with normal diet and exposed to ozone. These results suggest that malnutrition causes alterations in the values of Na+/K+ ATPase, total ATPase, GSH, and lipid peroxidation, while ozone contributes to these modifications. As a consequence, both variables are involved in oxidative stress in the rat brain. Copyright © 2006, Lawrence Erlbaum Associates, Inc. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Barragan Mejia G Hernandez Garcia E Juarez Olguin H |
Fecha de publicación : | 2006 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | |
Identificador del Recurso : | 10.1207/s15327914nc5502_11 |
Fuente: | Nutrition and Cancer 55(2):195 - 200 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2334 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.