Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2136
Título : | Caloric restriction protects against electrical kindling of the amygdala by inhibiting the mTOR signaling pathway |
Creador: | Phillips Farfán BV |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Restricción Calórica epilepsia - dietoterapia Neocórtex Hipocampo Caloric Restriction epilepsy - diet therapy Neocortex Hippocampus restricción calórica epilepsia hipocampo Cascada de señalización mTOR Neocórtex caloric restriction epilepsy hippocampus mTOR signaling cascade neocortex |
Descripción : | Se ha demostrado que la restricción calórica (CR) posee propiedades antiepilépticas; Sin embargo su mecanismo de acción es mal entendido. CR podría inhibir la actividad del mamífero o objetivo mecanicista de rapamycin (mTOR) cascada de señalización, que parece participar de manera crucial en la generación de epilepsia. Por lo tanto, se investigó el efecto de la CR en la vía mTOR y si CR modificó la generación de epilepsia debido a la amígdala eléctrica. El primero se estudió analizando la fosforilación de la proteína quinasa activada por monofosfato de adenosina, la proteína quinasa B y la proteína ribosómica S6. La cascada mTOR está regulada por la energía y por los niveles de insulina, los cuales pueden ser cambiados por CR; Por lo que se investigó si CR alteró los niveles de sustratos energéticos en la sangre o el nivel de insulina en el plasma. Finalmente, se estudió si CR modificado la expresión de los genes que codifican las proteínas que participan en el mTOR vía. CR aumentó el umbral después de la descarga y tendió a reducir la duración después de la descarga, lo que indica una acción anticonvulsiva. CR disminuyó la fosforilación de la proteína quinasa B y ribosomal proteína S6, lo que sugiere una inhibición de la mTOR cascada. Sin embargo, CR no cambió los niveles de glucosa, β-hidroxibutirato o insulina; Por lo tanto los efectos de CR eran independientes de ellos. Curiosamente, CR también no modificó la expresión de ningún gen investigado. Los resultados sugieren que el efecto antiepiléptico de CR puede ser en parte debido a la inhibición de la vía mTOR Caloric restriction (CR) has been shown to possess antiepileptic properties; however its mechanism of action is poorly understood. CR might inhibit the activity of the mammalian or mechanistic target of rapamycin (mTOR) signaling cascade, which seems to participate crucially in the generation of epilepsy. Thus, we investigated the effect of CR on the mTOR pathway and whether CR modified epilepsy generation due to electrical amygdala kindling. The former was studied by analyzing the phosphorylation of adenosine monophosphate-activated protein kinase, protein kinase B and the ribosomal protein S6. The mTOR cascade is regulated by energy and by insulin levels, both of which may be changed by CR; thus we investigated if CR altered the levels of energy substrates in the blood or the level of insulin in plasma. Finally, we studied if CR modified the expression of genes that encode proteins participating in the mTOR pathway. CR increased the after-discharge threshold and tended to reduce the after-discharge duration, indicating an anti-convulsive action. CR diminished the phosphorylation of protein kinase B and ribosomal protein S6, suggesting an inhibition of the mTOR cascade. However, CR did not change glucose, β-hydroxybutyrate or insulin levels; thus the effects of CR were independent from them. Interestingly, CR also did not modify the expression of any investigated gene. The results suggest that the anti-epileptic effect of CR may be partly due to inhibition of the mTOR pathway. © 2015 Phillips-Farfán, Rubio Osornio, Custodio RamÃrez, Paz Tres and Carvajal Aguilera. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Rubio Osornio Mdel C2 Custodio Ramírez V2 Paz Tres C2 Carvajal Aguilera KG |
Fecha de publicación : | 2015 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | |
Identificador del Recurso : | 10.3389/fncel.2015.00090 |
Fuente: | Frontiers in Cellular Neuroscience 9(90):1-9 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/2136 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.