Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/18
Título : | Frecuencia de hipertensión ocular en ojos enucleados por retinoblastoma / Minay Altagracia Rodríguez Peña |
Creador: | Rodríguez Peña, Minay Altagracia |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Enucleación del ojo - Hipertensión ocular Retinoblastoma hipertensión ocular presión intraocular (PIO), glaucoma secundario neovascularización del iris cierre angular ángulo trabecular |
Descripción : | El retinoblastoma es el tumor intraocular maligno más frecuente en los niños y crece de las células retinianas siendo su tratamiento defi nitivo la enucleación. La presencia de aumento de la presión intraocular (PIO) o glaucoma secundario en los tumores intraoculares es reconocida; en el retinoblastoma se presenta en un 17% y su elevación mayor a 21 mmHg se asocia a mayor riesgo de metástasis por el tumor. Además se conocen varios mecanismos por la cual aumenta como la neovascularización del iris (74%), cierre angular por desplazamiento anterior del diafragma iris-cristaliniano (27%) y siembra del tumor en ángulo trabecular (2%). |
Colaborador(es) u otros Autores: | Ordaz Favila Juan Carlos |
Fecha de publicación : | 2014 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/18 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis2014_25.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.