Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1585
Título : | La ecocardiografía fetal como método de diagnóstico temprano Fetal echocardiography as a method for early diagnosis |
Creador: | De Rubens Figueroa, Jesús |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Ecocardiografía - Métodos Cardiopatías Congénitas - Diagnóstico Efecto Doppler Echocardiography - Methods Heart Defects Congenital - Diagnosis Doppler Effect Ecocardiografía Métodos Cardiopatías Congénitas - Diagnóstico Echocardiography Methods Heart Defects Congenital Diagnosis |
Descripción : | Las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes en el humano. Ocurren en 6 a 8 por 1,000 nacidos vivos, son responsables del 10% de los abortos espontáneos y del 20% de las muertes neonatales. Esto indica la importancia de su diagnóstico prenatal para tomar decisiones tempranas |
Editorial : | Instituto Nacional de Pediatría |
Fecha de publicación : | 2005 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
Fuente: | Acta Pediátrica de México 26(5):227-230 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1585 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | APM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ActPed2005-38.pdf | 96.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.