Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1579
Título : | Sesión anatomoclínica Clinico-Pathologic Conference |
Creador: | De la Torre Mondragón, Luis |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Enfermedad de Hirschsprung - Diagnóstico - Recién Nacido Obstrucción Intestinal - Cirugía - Recién Nacido Seudoobstrucción Intestinal - Congénito - Recién Nacido Seudoobstrucción Intestinal - Complicaciones - Recién Nacido Seudoobstrucción Intestinal - Terapia - Recién Nacido Seudoobstrucción Intestinal - Patología - Recién Nacido Ileostomía - Métodos - Recién Nacido Fibrosis Quística - Diagnóstico - Recién Nacido Desnutrición Aguda Severa - Diagnóstico - Recién Nacido Hirschsprung Disease - Diagnosis - Infant Newborn Intestinal Obstruction - Surgery - Infant Newborn Intestinal Pseudo - Obstruction - Congenital - Infant Newborn Intestinal Pseudo - Obstruction - Complications - Infant Newborn Intestinal Pseudo - Obstruction - Therapy - Infant Newborn Intestinal Pseudo - Obstruction - Pathology - Infant Newborn Ileostomy - Methods - Infant Newborn Cystic Fibrosis - Diagnosis - Infant Newborn Severe Acute Malnutrition - Diagnosis - Infant Newborn Enfermedad De Hirschsprung Obstrucción Intestinal Ileostomía Fibrosis Quística Desnutrición Recién Nacido Hirschsprung Disease Intestinal Obstruction Cystic Fibrosis Malnutrition Infant Newborn |
Descripción : | Principio: Se admitió en la Sala de Urgencias del INP una niña de dos meses de edad. Tenía lesiones blanquecinas en mucosas orales, deshidratación del 10%, desnutrición de tercer grado y evacuaciones líquidas abundantes por una ileostomía realizada anteriormente. Presentaba hipotrofia muscular generalizada; peso, 2350 g; talla, 53 cm. En el abdomen había una cicatriz quirúrgica y un estoma intestinal en el cuadrante inferior derecho. Laboratorio: HCO3 sérico de 12, Na, 121 mEq/L; K, 2.6; Cl, 93; Hb, 11g/dL; leucocitos, 26,700; linfocitos, 21%; monocitos, 6%; segmentados, 33%; eosinófilos, 9%; linfocitos atípicos, 30%; plaquetas, 753,000. Antecedentes: La paciente nació de término con peso de 3100 g, talla de 49 cm y Apgar de 8-9. Desde su nacimiento presentó obstrucción intestinal ileal y fue operada en otro hospital. Se resecaron 36 cm de íleon, 5 cm de sigmoides y se anastomosaron en forma término-terminal ambas resecciones. Por persistir la obstrucción intestinal, a los 20 días de vida se operó de nuevo. Se resecaron sigmoides, ciego, válvula ileocecal e íleon distal; se realizó anastomosis término-terminal del colon descendente con el recto; se dejó una ielostomía. Se tomaron biopsias del colon. A los 27 días fue egresada con diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung |
Editorial : | Instituto Nacional de Pediatría |
Colaborador(es) u otros Autores: | Rodríguez Jurado Rodolfo |
Fecha de publicación : | 2003 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Formato: | |
Fuente: | Acta Pediátrica de México 24(2):145-8 |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1579 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | APM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ActPed2003-023.pdf | 197.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.