Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 721 a 740 de 1097
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2005 | Development of an hplc method for determination of diphenidol in plasma and its application in an oral multi-dose bioequivalence study in a healthy female Mexican population | Hernández José |
2012 | Desarrollo y validación de un método para cuantificar midazolam en una nueva formulación oral para uso pediátrico | Flores Pérez, Carmen |
2011 | Determining the molecular mechanism ofinactivation by chemical modification oftriosephosphate isomerase from the humanparasite Giardia lamblia: A study forantiparasitic drug design | Enríquez Flores, Sergio |
2012 | Determinación de la actividad de la esfingosina-1-fosfato-liasa mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas de impacto electrónico | Reina E |
2010 | Determinación de la expresión de la ciclooxigenasa-2 (COX-2) en tejidos con cáncer de próstata e hiperplasia prostática benigna | Floriano Sánchez, Esaú |
2014 | Detección del patrón de herencia en treinta y tres machos mexicanos con enfermedad granulomatosa crónica a través del ensayo de 123 dihidrorhodamina | Berrón Ruiz, Laura |
2002 | Detection of mosaicism in lymphocytes of parents of free trisomy 21 offspring. | Frias, Sara |
2001 | Determinacion de triptofano en cerebro de ratas expuestas a ozono. | Calderón Guzmán, David |
2010 | Detección de daño cromosómico a corto plazo, debido a exposición terapéutica a 131I en pacientes con cáncer de tiroides | Hernández Jardines, Angélica |
2010 | Reporte de una familia con enfermedad granulomatosa crónica con afección en gp91 phox | García Hernández A. |
2005 | Detection of ETV6 and RUNX1 gene rearrangements using fluorescence in situ hybridization in Mexican patients with acute lymphoblastic leukemia: Experience at a single institution | Perez Vera, Patricia |
2012 | Detección de la lactamasa de espectro extendido OXA-141 en cepas de Pseudomonas aeruginosa aisladas de pacientes con fibrosis quística | González Villa M |
2001 | Detection of circulating and fecal trichinella spiralis antigens during experimental infection using monoclonal antibodies against the new born larvae | De la Rosa, JL |
2011 | Detection of cytotoxic activity of lectin on human colon adenocarcinoma (Sw480) and epithelial cervical carcinoma (C33-A) | Valadez Vega, Carmen |
2009 | Detecting a complex of cryptic species within Neoechinorhynchus golvani (Acanthocephala: Neoechinorhynchidae) inferred from ITSs and LSU rDNA gene sequences | Martínez Aquino A |
2014 | Epidemiología descriptiva en niños mexicanos con cáncer bajo un programa nacional abierto de seguro de salud pública | Rivera Luna R |
2015 | Deletion of exon 1 of the SLC16A2 gene: a common occurrence in patients with Allan-Herndon-Dudley syndrome | García de Teresa Benilde |
2001 | Descripción de factores de riesgo para el desarrollo cognitivo-lingüístico en un caso de hipotiroidismo congénito | Murata Chiharu |
2014 | Dengue: La siguiente enfermedad prevenible por vacunación | Hernández Porras, Marte |
2012 | Deleterious mutations in LRBA are associated with a syndrome of immune deficiency and autoimmunity | Lopez Herrera, Gabriela |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 721 a 740 de 1097