Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1220
Título : | Valor pronóstico del componente blastematico en tumor de Wilms de histologia favorable Prognostic value of the blastematic component in Wilms tumor of favorable histology |
Creador: | Ríos González, Carlos Enrique |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Nefroblastoma - Niños Nephroblastoma - Children Tumor de Wilms Wilms tumor |
Descripción : | El presente estudio, tomando en consideración reportes de que el Tumor de Wilms (TW) predominantemente blastematoso, catalogado como 7W de histologfa favorable (HF) ha presentado un comportamiento agresivo a diferencia de los otros tipos de histologías favorables; se realizó con la finalidad de considerar el valor pronóstico de este tipo celular, con relación al comportamiento clínico de agresividad, en el que se considera la presencia de metástasis tempranas, presentación de recaídas, presencia de estadios avanzados al diagnóstico; así como su respuesta al tratamiento y la repercusión en la sobrevida de estos pacientes. OBJETIVOS: Saber si el blastema difuso en el 7W de HF se asocia a una marcada agresividad pero responde al tratamiento y determinar la influencia de este patrón histológico en los resultados del tratamiento. MA TER/AL Y METODOS: Se realizó un estudio retrolectivo, longitudinal, clínico, comparativo y analftico en pacientes pediátricos menores de 17 años del Departamento de Oncología del Instituto Nacional de Pediatrfa (INP) con 7W diagnosticado por el servicio de Patología del mismo INP tratados durante los años de 1991 a 1997 aún aquellos que hubiesen recibido tratamiento médico o quirúrgico fuera del INP antes de haber ingresado a este hospital, excluyendo aquellos pacientes que presentaran otro tipo de tumor renal y aquellos con expediente incompleto. La información fue vertida de una hoja de recolección a una base de datos para analizarse posteriormente en el programa estadístico SPSS donde se realizó inicialmente frecuencias y medianas para sexo, edad, histologfa, estadios y tipo de cirugías (primaria, secundaria y biopsia prequirúrgica). Así mismo fueron realizados análisis univariados de Kruskai-Wallis de las variables de mayor interés (histologfa, componente blastematoso, estadio tardío, recaída, sobrevida global y libre de enfermedad, radioterapia y metástasis al diagnóstico). |
Colaborador(es) u otros Autores: | Castellanos Toledo Araceli |
Fecha de publicación : | 2000 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1220 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2000_31.pdf | 713.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.