Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1199
Título : | Frecuencia de la mutación Pro250Arg en el gen FGFR3 en pacientes con craneosinostosis coronal aislada Frequency of the Pro250Arg mutation in the FGFR3 gene in patients with isolated coronal craniosynostosis |
Creador: | Rasmussen Almaraz, Astrid |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Craneosinostosis - Genética- Recien nacidos Craniosynostoses Craneosinostosis coronal Craniosynostosis coronal |
Descripción : | La craneosinostosis coronal aislada se debe al cierre prematuro de la sutura coronal, clínicamente los casos esporádicos son indistinguibles de los casos familiares, por lo que el asesoramiento genético generalmente se otorga con base en el riesgo empírico. Recientemente se ha descrito la mutación Pro250Arg en el gen FGFRJ en algunos pacientes con craneosinostosis coronal, en el estudio fami liar se han identificado individuos portadores de la mutación con expresividad variable o incluso no penetrancia. En estos casos el asesoramiento genético se modifica de manera importante, ya que los individuos con la mutación Pro250Arg tienen w1 riesgo del 50% de transmitirla a su descendencia. El presente estudio tuvo por objeto conocer si la mutación Pro250Arg en el gen FGFR3 se presentaba en algunos individuos con craneosinostosis coronal no sindromática que acuden al Instituto acional de Pediatría (INP), así como identificar los casos de no penetrancia o expresividad variable en los familiares de primer grado para brindar ill1 asesoramiento genético certero. El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto acional de Pediatría (INP) en el lapso comprendido entre Enero y Diciembre de 1999, con ill1 diseño clínico, observacional, descriptivo, prospectivo y transversal. Se incluyeron 16 pacientes y sus familiares de primer grado. En cada caso, se realizó una historia clínica con árbol genealógico así como radiografias y tomografia axial computada de cráneo con reconstrucción tridimensional que comprobaron la sinostosis. A los familiares de primer grado se les realizó ill1 estudio clinico y radiológico. Para el estudio molecular se tomó illla muestra de 1 O ml. de sangre venosa a partir de la cual se creo un banco de DNA. Se amplificó el exón 7 del gen FGFR3, con illla secuencia intrónica adyacente, por medio de la reacción en cadena de la polimerasa. El fragmento amplificado fue restringido con la enzima Ncil y los productos de la digestión se analizaron en un gel de agarosa con el fm de determinar si presentaban o no la mutación Pro250Arg. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Gónzalez del Ángel Ariadna, Orozco Orozco Lorena |
Fecha de publicación : | 2000 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1199 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2000_09.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.