Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1129
Título : | Nutrición parenteral en el recién nacido : experiencia de la unidad de Terapia Intensiva. Instituto Nacional de Pediatria Parenteral nutrition in the newborn: experience of the Intensive Care unit. National Institute of Pediatrics |
Creador: | Pérez Hernández, Vilma |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Nutrición parenteral - Metodos - Recién Nacido Parenteral Nutrition - Methods - Infant, Newborn Alimentación Intravenosa Alimentación Parenteral Intravenous Feeding Parenteral Feeding |
Descripción : | ANTECEDENTES. El apoyo nutricional al recién nacido con alimentación intravenosa ha representado uno de los avances má significativos dentro del tratamiento de niños incapaces de alimentarse por vía entera!. A pesar de que no se ha demostrado que la nutrición parenteral total como recurso único sea un factor detern1inante en la mejoría de la supervivencia de los recién nacidos, hoy en día este apoyo forma parte de ia atención integral del neonato críticamente enfermo. Esta revisión describe la experiencia que se obtuvo al tratar recién nacidos con nutrici~n parenteral internados en w1a unidad de cuidados intensivos. JUSTIFICACIÓN. El estudio ana liza aspectos prácticos relacionados con el empleo de nutrición parenteral total en recién nacidos críticamente enfermos internados en el Departamento de Terapia Intensiva del In titulo acional d Peni;ttria. El determinar las indicaciones, técnicas de nutrición pa renteral total empleadas y alteraciones metabólicas secundarias al procedimiento, permitirán conocer cuál es la experiencia del Departamento de TerapiH lnten iva del Instituto ac ional de Pedi atría con recién nacidos graves que recibieron nutrición parcnteraltotal. OBJETIVO: Conocer la experiencia del Departamento de Terapia Intensiva con el empleo de nutrición parcntcral total en el período neonatal. Se analiza rán indicaciones. la técnic.1 de nutrición ernpleada, las vías de acceso y las alteraciones metabólicas que se presentaron. MATERIAL Y ME TODOS: Estudio observacional , retrospectivo. transversal descriptivo. Los criterios de inclusión fueron recién nacidos de ambos géneros que recibieron nutrición parcnteral total, estando internados en el Departamento de Terapia lntensi'l.·a del Instituto Nacional de Pediatría, durante el periodo comprendido del 1'' de Marzo del 2000 al 31 de Diciembre del 2003 . ~: excluyeron del estudio todos aquellos pacientes que ingresaron a Terapia lntensin1 referidos de otra institución. en la cual va les hubieran iniciado nutrición parenteral total. Las va nables consideradas fueron : género, edad gestacional , peso al nacer, peso para la edad, indicaciones de nutrición pa renteral total, técnica de nutrición empleada y alteraciones metabólicas. Los elatos fueron obtenjdos de expedientes clínicos y formatos que se aplicaron H Jos pacientes que reci bieron nutrición parcnteral total, fueron transcritos a una hoja de recolección de Jatos. posteriormente vaciados a una base de datos y analizado a través de es tadística descriptiva . No se utilzzaron pruebas de hipóteszs por ser descriptivo |
Colaborador(es) u otros Autores: | Castillo Cruz Rocio A. |
Fecha de publicación : | 2004 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/1129 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis2004_11.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.