Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/103
Título : | Estandarización de un método de cuantificación de círculos de escisión del receptor de linfocitos T por PCR en tiempo real |
Creador: | Scheffler Mendoza, Selma Cecilia |
Nivel de acceso: | Open access |
Palabras clave : | Linfocitos T - Métodos |
Descripción : | Las inmunodeficiencias combinadas severas (de sus siglas en inglés Severe Combi11ed Jnununodeficiency, SCID) son enfermedades en la cuales hay defectos tanto en la inmunidad humoral como en la celular, los pacientes que la padecen son susceptibles a infecciones causadas por toda clase de microorganismos. La demora en el diagnóstico y en el tratamiento adecuado de la SCID puede provocar la muerte a edades tempranas así como generar costos elevados debido a estancias hospitalarias prolongada e ingresos a la unidad de cuidados intensivos. El contar con un método diagnóstico que detecte a los pacientes con SCID en el periodo pre sintomático, es de gran valor para iniciar un tratamiento oportuno y adecuado. El tamiz neonatal es el método que se ha empleado para realizar diagnóstico de enfermedades en el periodo neonatal y su implementación como parte del diagnostico de SCID se ha empezado a utilizar . La maduración de los linfocitos T en el timo se caracteriza por el rearreglo de Jos genes del receptor de linfocito T, durante este proceso se generan pequef\as piezas de DNA episomales Jo cuaJe on conocidos como "TREC's" (de su siglas en inglés T-ce/1 receptor excision eire/es, TRECs). Lo pacientes con SCID, presentan una producción disminuida o practicamente ausente de linfocitos, tienen un número muy bajo (< 30) o indetectable de TREC's; a diferencia de los recién nacidos sanos, por lo que la cuantificación de estos elementos se ha empleado den trota miz neonatal para detección de SCID. |
Colaborador(es) u otros Autores: | Espinosa Padilla Sara Elva |
Fecha de publicación : | 2013 |
Tipo de publicación: | Otros |
Formato: | |
URI : | http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/handle/20.500.12103/103 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis2013_91.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.